| NO | NAMA TIM | ASAL/INSTANSI |
| 1 | Kirik-kirik Laut | KMPV Pet And Wild Animal FKH UNAIR |
| 2 | Pak Tesi | Kepak Sayap, Fak Biologi MIPA, UNS Solo |
| 3 | Bionic Spilornis cheela | KPB Bionic UNY |
| 4 | Katamata | Wildlife of Karst Gunungsewu (PPA-GK) |
| 5 | Kunam | KSBL Pecuk Biologi ITS |
| 6 | ITB_IYH | ITB |
| 7 | Tesia Siji | Biolaska, UIN Yogyakarta |
| 8 | Cekakak Sungai | KMPV Pet And Wild Animal FKH UNAIR |
| 9 | KSS Jamuskauman | Kampung Sahabat Satwa (KSS) Magelang |
| 10 | Pasya Bulbul | Kepak Sayap, Jurusan Biologi FMIPA UNS |
| 11 | Nycti Jos | KPB Nycticorax UNJ |
| 12 | Perenjak Yunior | HIMAKOVA, Fakultas Kehutanan, IPB |
| 13 | Kirik kirik senja | KMPV Pet And Wild Animal FKH UNAIR |
| 14 | Tesia Loro | Biolaska, UIN Yogyakarta |
| 15 | BBC Ardea 1 | Biological Bird Club, UN Jkt |
| 16 | Sandal Jepit | Biologi ITS Surabaya |
| 17 | Kirik-kirik Juvenil | KMPV Pet And Wild Animal FKH UNAIR |
| 18 | BIONIC P.p. ptilorhyncus | KPB BIONIC UNY |
| 19 | Nectnights | KPB Nectarinia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 20 | JTR Birdwatcher | Rekayasa Kehutanan ITB |
| 21 | Falcon | Hima Biologi “Nymphaea” ITB |
| 22 | Suara Merbabu | TN Merbabu |
| 23 | Blank 86 | Seriwang, Malang |
| 24 | BIONIC Raminten | KPB BIONIC UNY |
| 25 | Kirik-kirik | KMPV Pet And Wild Animal FKH UNAIR |
| 26 | Pasya Hokyaa | Kepak Sayap, Biologi FMIPA UNS |
| 27 | Tesia Telu | Biolaska, UIN Yogyakarta |
| 28 | JTR Forester | Rekayasa Kehutanan ITB |
| 29 | Orion | Hima Biologi “Nymphaea” ITB |
| 30 | Mabur | Matalabiogama, Fak Biologi UGM |
| 31 | PASYA ORIOLIDAE | Kepak Sayap, Fak Biologi MIPA, UNS Solo |
| 32 | BIONIC H. leucogaster | KPB BIONIC UNY |
| 33 | TNKJ I | TN Karimunjawa |
| 34 | Cekakak Jawa | KMPV Pet And Wild Animal FKH UNAIR |
| 35 | Manuk Kacer | KSBL Pecuk Biologi ITS |
| 36 | Perkutut Ceria | Fakultas Biologi UNSOED |
| 37 | Tesia Papat | Biolaska, UIN Yogyakarta |
| 38 | BBC Ardea 2 | Biological Bird Club, UN Jkt |
| 39 | Tiga Kowak | KPB Nycticorax UNJ |
| 40 | ITB_RSA | ITB |
| 41 | Great Argus | KPB Nyticorax UNJ |
| 42 | Green Squad | Green Community, Universitas Negeri Semarang |
| 43 | Malimpa UMS | Univ Muhammadiyah Solo |
| 44 | Maleo | Kepak Sayap, Fak Biologi MIPA, UNS Solo |
| 45 | Suka-Suka BITS 09 | Biologi ITS Surabaya |
| 46 | Perenjak Senior | HIMAKOVA, Fakultas Kehutanan, IPB |
| 47 | Silver Crow | KPB Nycticorax UNJ |
| 48 | Cekakak Suci | KMPV Pet And Wild Animal FKH UNAIR |
| 49 | Tesia Limo | Biolaska, UIN Yogyakarta |
| 50 | Mochun | Oldefo KPB ITB: Bandung Freelance Birder |
| 51 | BIONIC F. moluccensis | KPB BIONIC UNY |
| 52 | ITB_ATY | ITB |
| 53 | Kirik-kirik Immature | KMPV Pet And Wild Animal FKH UNAIR |
| 54 | JTR Wildlife | Rekayasa Kehutanan ITB |
| 55 | Silvayer | Silvagama, Fahutan UGM |
| 56 | Dyan Lee | Kepak Sayap, Fak Biologi MIPA, UNS Solo |
| 57 | Volture | KPB Nycticorax UNJ |
| 58 | Tesia Enem | Biolaska, UIN Yogyakarta |
| 59 | TNKJ II | TN Karimunjawa. |
| 60 | Nectariors 2 | KPB Nectarinia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 61 | KSB UAJY | KS Biologi Univ Atmajaya Yogyakarta |
| 62 | Spartan | Hima Biologi “Nymphaea” ITB |
| 63 | Kepodang | BKSDA Jateng |
| 64 | BIONIC A. Soloensis | KPB BIONIC UNY |
| 65 | BBC Ardea 3 | Biological Bird Club, UN Jkt |
| 66 | Tesia Pitu | Biolaska, UIN Yogyakarta |
| 67 | Nectariors 3 | KPB Nectarinia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta |
| 68 | Team B | Oldefo KPB ITB: Bandung Freelance Birder |
| 69 | Triology | Biologi ITS Surabaya |
| 70 | Haliaster Perak | Jur Biologi, FMIPA, Undip |
| 71 | KP3 Burung | Forestation FKT UGM |
| 72 | BIONIC A. gularis | KPB BIONIC UNY |
| 73 | The Tale of Javan Green Magpie | Jakarta Birder |
| 74 | Tesia Wolu | Biolaska, UIN Yogyakarta |
| 75 | BBC Ardea 4 | BBC, UN Jkt |
| 76 | Mapala Satria | Univ Muhammadiyah Purwokerto |
| 77 | Belerang Tidar | Mapala Sulfur Univ Tidar Magelang |
| 78 | TOB | Univ Negeri Malang |
| 79 | Haliastur | Kepak Sayap, Fak Biologi MIPA, UNS Solo |
| 80 | Bicons | Bird Conservation Society, Bandung |
Nomor Tim tersebut diatas berlaku selama acara lomba berlangsung, mulai dari registrasi, pelaksanaan lomba, dan seterusnya. Urutan nomor tim tersebut kami susun secara acak, tidak ada kriteria tertentu.